Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clarisse BAIN | ||
| Clara BOUCHER | ||
| Alwena COSMAO | ||
| Annaelle DULONG | ||
| Carla FAUVEL | ||
| Yuna HANGOUET | ||
| Manon QUEMERAIS | ||
| Roxane SIMEON | ||
| Leonie THUAL | ||
| Staff | ||
| Lambert COSMAO | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clarisse BAIN | ||
| Clara BOUCHER | ||
| Alwena COSMAO | ||
| Annaelle DULONG | ||
| Carla FAUVEL | ||
| Yuna HANGOUET | ||
| Manon QUEMERAIS | ||
| Roxane SIMEON | ||
| Leonie THUAL | ||
| Staff | ||
| Lambert COSMAO | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.