Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clarisse BAIN | ||
Marine BONHOMME | ||
Alwena COSMAO | ||
Eléa GAUTIER | ||
Ema GENOUVRIER | ||
Manon QUEMERAIS | ||
Leonie THUAL | ||
Calie GRIGNON | ||
Staffs | ||
Lambert COSMAO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:45:00 30 mars 2024 | ROMILLE AS BASKET - 1 | 58 - 44 | U15-F | Champ. |
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | U15-F | 32 - 85 | ROMILLE AS BASKET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clarisse BAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine BONHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena COSMAO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eléa GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ema GENOUVRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon QUEMERAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie THUAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calie GRIGNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Lambert COSMAO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|