Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara BOUCHER | ||
Annaelle DULONG | ||
Carla FAUVEL | ||
Yuna HANGOUET | ||
Kassandra ROSSATO | ||
Roxane SIMEON | ||
Staff | ||
Lionel DULONG | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:00:00 30 mars 2024 | U15-F2 | 40 - 33 | IE - DINARD (ETOILE) | Champ. |
2024-02-03 16:30:00 03 févr. 2024 | IE - DINARD (ETOILE) | 42 - 36 | U15-F2 | Champ. |
2023-12-16 15:30:00 16 déc. 2023 | IE - DINARD (ETOILE) | 30 - 29 | U15-F2 | Champ. |
2023-11-11 16:30:00 11 nov. 2023 | U15-F2 | 56 - 22 | IE - DINARD (ETOILE) | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clara BOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annaelle DULONG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla FAUVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuna HANGOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kassandra ROSSATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roxane SIMEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lionel DULONG | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|