Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara BOUCHER | ||
Annaelle DULONG | ||
Carla FAUVEL | ||
Yuna HANGOUET | ||
Kassandra ROSSATO | ||
Roxane SIMEON | ||
Staff | ||
Lionel DULONG | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | U15-F2 | 35 - 70 | BAGUER-MORVAN US | Champ. |
2023-10-21 15:30:00 21 oct. 2023 | BAGUER-MORVAN US | 85 - 40 | U15-F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clara BOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annaelle DULONG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla FAUVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuna HANGOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kassandra ROSSATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roxane SIMEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lionel DULONG | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|