Date
Jour du match
samedi 25 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
à Salle Meillac
Heure du match
13H30
Lieu
MEILLAC SALLE DES SPORTS 6 Rue Emile Rouxin 35720 MEILLAC
Divers
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Paloma ANDRADE DA SILVA | ||
| Giulia BERTRAND | ||
| Lou-Ann BROSSE | ||
| Lina DELAUNE | ||
| Lola DUPRÉ | ||
| Enora FIZELIER | ||
| Anna GUILLEM | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 16:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
DOL BC
|
37 - 56 |
U15-F
|
Champ. |
| 2025-10-25 13:30:00 sam. 25 oct. 2025 |
U15-F
|
27 - 62 |
DOL BC
|
Champ. |
| 2023-02-04 16:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
DOL BC
|
23 - 73 |
U15-F
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Paloma ANDRADE DA SILVA | ||||||||
| Giulia BERTRAND | ||||||||
| Lou-Ann BROSSE | ||||||||
| Lina DELAUNE | ||||||||
| Lola DUPRÉ | ||||||||
| Enora FIZELIER | ||||||||
| Anna GUILLEM | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||