Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
19
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dorian COURROUX | ||
| Darius DERTIER RIDARD | ||
| Axel GUYADER | ||
| Thibaud HUE | ||
| Timéo L'HOMME | ||
| Ilan LAILLE | ||
| Antonin ROUAUX | ||
| Staffs | ||
| Agnès GUYADER | ||
| Guillaume LAILLÉ | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 16:45:00 sam. 23 nov. 2024 |
U15-M-1
|
53 - 41 |
LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET
|
Champ. |
| 2024-10-05 14:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET
|
52 - 51 |
U15-M-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Dorian COURROUX | ||||||||
| Darius DERTIER RIDARD | ||||||||
| Axel GUYADER | ||||||||
| Thibaud HUE | ||||||||
| Timéo L'HOMME | ||||||||
| Ilan LAILLE | ||||||||
| Antonin ROUAUX | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Agnès GUYADER | ||||||||
| Guillaume LAILLÉ | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||