Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
PLEUGUENEUC SALLE DES SPORTS 39 Rue Du Stade 35720 PLEUGUENEUC
Divers
Numéro de rencontre
78
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara BOUCHER | ||
Annaelle DULONG | ||
Servane JARY-FONTAINE | ||
Kassandra ROSSATO | ||
Roxane SIMEON | ||
Staffs | ||
Lionel DULONG | ||
Noémie HARDY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U15-F2 | 40 - 67 | ROMILLE AS BASKET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clara BOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annaelle DULONG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Servane JARY-FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kassandra ROSSATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roxane SIMEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel DULONG | ||||||||
Noémie HARDY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|