Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
41
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clémence BODIN | ||
Clara BOUCHER | ||
Annaelle DULONG | ||
Yuna HANGOUET | ||
Servane JARY-FONTAINE | ||
Kassandra ROSSATO | ||
Roxane SIMEON | ||
Staffs | ||
Lionel DULONG | ||
Noémie HARDY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | PARTHENAY BASKET CLUB | 46 - 47 | U15-F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clémence BODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara BOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annaelle DULONG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuna HANGOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Servane JARY-FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kassandra ROSSATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roxane SIMEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Lionel DULONG | ||||||||
Noémie HARDY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|