Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
41
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clémence BODIN | #0 |
|
Clara BOUCHER | #0 |
|
|
Annaelle DULONG | #0 |
|
Yuna HANGOUET | #0 |
|
|
Servane JARY-FONTAINE | #0 |
|
|
Kassandra ROSSATO | #0 |
|
Roxane SIMEON | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Lionel DULONG | |
|
|
Noémie HARDY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 15:45:00 sam. 30 nov. 2024 |
U15-F2
|
51 - 41 |
PARTHENAY BASKET CLUB
PARTHENAY BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2024-10-12 14:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
PARTHENAY BASKET CLUB
|
46 - 47 |
U15-F2
U15-F2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Clémence BODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara BOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Annaelle DULONG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yuna HANGOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Servane JARY-FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kassandra ROSSATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Roxane SIMEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Lionel DULONG | |||||||
|
|
Noémie HARDY | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||