Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1
Divers
Numéro de rencontre
127
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clarisse BAIN | ||
| Alwena COSMAO | ||
| Carla FAUVEL | ||
| Eléa GAUTIER | ||
| Yuna HANGOUET | ||
| Manon QUEMERAIS | ||
| Leonie THUAL | ||
| Staffs | ||
| Lambert COSMAO | ||
| Amandine ERMEL | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 14:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
MELESSE JA
|
66 - 44 |
U15-F
|
Champ. |
| 2024-10-12 15:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15-F
|
50 - 63 |
MELESSE JA
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Clarisse BAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alwena COSMAO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carla FAUVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eléa GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yuna HANGOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manon QUEMERAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leonie THUAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Lambert COSMAO | ||||||||
| Amandine ERMEL | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||