Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
PLEUGUENEUC SALLE DES SPORTS 39 Rue Du Stade 35720 PLEUGUENEUC
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clarisse BAIN | ||
Marine BONHOMME | ||
Alwena COSMAO | ||
Eléa GAUTIER | ||
Calie GRIGNON | ||
Leonie THUAL | ||
Manon QUEMERAIS | ||
Staffs | ||
Lambert COSMAO | ||
Amandine ERMEL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:45:00 19 oct. 2024 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | 32 - 69 | U15-F | Champ. |
2024-03-16 16:15:00 16 mars 2024 | IE - MINIAC MORVAN BC - 1 | 55 - 61 | U15-F | Champ. |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U15-F | 26 - 51 | IE - MINIAC MORVAN BC - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clarisse BAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine BONHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena COSMAO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eléa GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calie GRIGNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie THUAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon QUEMERAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Lambert COSMAO | ||||||||
Amandine ERMEL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|