Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE BOISGERVILLY
Divers
Numéro de rencontre
77
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clarisse BAIN | ||
Marine BONHOMME | ||
Alwena COSMAO | ||
Eléa GAUTIER | ||
Ema GENOUVRIER | ||
Calie GRIGNON | ||
Manon QUEMERAIS | ||
Leonie THUAL | ||
Staffs | ||
Lambert COSMAO | ||
Amandine ERMEL | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clarisse BAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine BONHOMME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena COSMAO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eléa GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ema GENOUVRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calie GRIGNON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon QUEMERAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie THUAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Lambert COSMAO | ||||||||
Amandine ERMEL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|